Servopa |
---|
Automóveis |
---|
Grupo: 9426 Data de início do grupo: 26/01/2017 |
---|
Bem | Crédito | Parcela | |
---|---|---|---|
Detalhes | GOL 1.6 | R$ 56.030,00 | R$ 1.022,77 |
Detalhes | MOBI EASY 1.0FLEX 4P | R$ 30.030,00 | R$ 548,17 |
Detalhes | MOVE UP 4P | R$ 45.493,00 | R$ 830,43 |
Detalhes | PALIO ATRACTIVE 1.4 EVO 4P | R$ 47.730,00 | R$ 871,26 |
Detalhes | STRADA WORKING 1.4 FLEX | R$ 47.610,00 | R$ 869,07 |
Detalhes | TAKE UP 2 - 115% | R$ 40.469,00 | R$ 738,14 |
Detalhes | TAKE UP 4P | R$ 37.590,00 | R$ 686,17 |
Detalhes | TAKE-UP 2P | R$ 35.190,00 | R$ 642,36 |
Detalhes | VOYAGE 1.0 | R$ 44.603,00 | R$ 814,18 |
Detalhes | VOYAGE 1.6 | R$ 47.968,00 | R$ 875,61 |
Detalhes | VOYAGE 1.6 | R$ 53.554,00 | R$ 977,57 |
**Valor do Seguro de Vida 0,0462%(sobre o saldo devedor), em caso de sinistro quitará o saldo devedor** **COM LANCE DILUÍDO** **COM OPÇÃO DE LANCE EMBUTIDO DE 30%, QUE QUITARÁ PARCELAS NA ORDEM INVERSA NÃO PODE DILUIR.** |
Grupo: 9425 Data de início do grupo: 13/02/2017 |
---|
Bem | Crédito | Parcela | |
---|---|---|---|
Detalhes | CRUZE ECOTEC LTZ | R$ 90.290,00 | R$ 1.590,82 |
Detalhes | HONDA CITY EX | R$ 75.700,00 | R$ 1.333,76 |
Detalhes | HONDA FIT LX CVT | R$ 67.600,00 | R$ 1.191,05 |
Detalhes | HONDA FIT LX MT | R$ 62.100,00 | R$ 1.094,14 |
Detalhes | NOVA S10 CAB DUPLA LTZ | R$ 114.990,00 | R$ 2.026,01 |
Detalhes | PEUGEOT 408 GRIFFE 2.0 AUT | R$ 96.090,00 | R$ 1.693,01 |
Detalhes | SPIN LTZ | R$ 72.390,00 | R$ 1.275,44 |
Detalhes | TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 FLEX | R$ 110.990,00 | R$ 1.953,95 |
Detalhes | TRACKER 1,8 LTZ | R$ 93.750,00 | R$ 1.651,79 |
**Valor do Seguro de Vida 0,0462%(sobre o saldo devedor), em caso de sinistro quitará o saldo devedor** **COM LANCE DILUÍDO** ** SISTEMA DE SORTEIO LOTERIA FEDERAL **COM OPÇÃO DE LANCE EMBUTIDO DE 30%, QUE QUITARÁ PARCELAS NA ORDEM INVERSA NÃO PODE DILUIR.** |
Triângulo |
---|
Automóveis |
---|
Grupo: 217 Data de início do grupo: 15/02/2017 |
---|
Bem | Crédito | Parcela | |
---|---|---|---|
Detalhes | AUTOS 217 COD 35 | R$ 35.000,00 | R$ 645,49 |
Detalhes | AUTOS 217 COD 38 | R$ 38.000,00 | R$ 700,82 |
Detalhes | AUTOS 217 COD 41 | R$ 41.000,00 | R$ 756,15 |
Detalhes | AUTOS 217 COD 44 | R$ 44.000,00 | R$ 811,48 |
Detalhes | AUTOS 217 COD 47 | R$ 47.000,00 | R$ 866,80 |
Detalhes | AUTOS 217 COD 50 | R$ 50.000,00 | R$ 922,13 |
Detalhes | AUTOS 217 COD 53 | R$ 53.000,00 | R$ 977,46 |
Detalhes | AUTOS 217 COD 56 | R$ 56.000,00 | R$ 1.032,79 |
Detalhes | AUTOS 217 COD 59 | R$ 59.000,00 | R$ 1.088,11 |
Detalhes | AUTOS 217 COD 62 | R$ 62.000,00 | R$ 1.143,44 |
Detalhes | AUTOS 217 COD 65 | R$ 65.000,00 | R$ 1.198,77 |
Detalhes | AUTOS 217 COD 68 | R$ 68.000,00 | R$ 1.254,10 |
Detalhes | AUTOS 217 COD 70 | R$ 70.000,00 | R$ 1.290,98 |
1. Contemplações previstas de acordo com a disponibilidade financeira do grupo: . Por Sorteio: 1 (uma) . Por Lance Livre: 2 (duas) contemplações mensais . Por Lance Fixo de 20%: 1 (uma) contemplação mensal . Por Lance Limitado de 40%: 1 (uma) ou mais contemplações de acordo com saldo de caixa 2. Carta de Crédito para aquisição de bens novos ou usados 3. Lance Embutido 20% 4. Lance Diluido 100% 5. Reajuste Anual pelo IPCA/IBGE 6. O Consorciado não pode ofertar lance na modalidade livre e limitado, ocorrendo isso prevalece o maior lance ofertado 7. UP GRADE - aumento da carta de crédito após a contemplação somente a partir da 12ª assembléia. 8. Seguro de Vida em Grupo: 0,088% 9. Fundo de Reserva: 0,5% 10. Parcela Leve até a contemplação 11. Prazo de Duração do Grupo: 80 meses |